四川省人民检察院2014年财政拨款支出预算表
时间:2022-06-24 作者:佚名 来源:四川省人民检察院
四川省人民检察院2014年财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 15,995.71 | 8,999.64 | 6,996.07 | ||||
204 | 公共安全 | 13,597.30 | 6,601.23 | 6,996.07 | |||
204 | 4 | 检察 | 13,597.30 | ||||
1 | 行政运行(检察) | 5,823.52 | 5,823.52 | ||||
2 | 一般行政管理事务(检察) | 6,152.87 | 6,152.87 | ||||
4 | 查办和预防职务犯罪 | 448.80 | 448.80 | ||||
5 | 公诉和审判监督 | 110.00 | 110.00 | ||||
6 | 侦查监督 | 60.00 | 60.00 | ||||
7 | 执行监督 | 30.00 | 30.00 | ||||
8 | 控告申诉 | 80.00 | 80.00 | ||||
3 | 机关服务 | 148.03 | 148.03 | ||||
50 | 事业运行(检察) | 629.68 | 629.68 | ||||
99 | 其他检察支出 | 114.40 | 114.40 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 1,292.95 | 1,292.95 | ||||
208 | 5 | 行政事业单位离退休 | |||||
2 | 事业单位离退休 | 15.16 | 15.16 | ||||
4 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,277.79 | 1,277.79 | ||||
210 | 医疗卫生 | 532.77 | 532.77 | ||||
210 | 5 | 医疗保障 | |||||
210 | 1 | 行政单位医疗 | 420.00 | 420.00 | |||
210 | 2 | 事业单位医疗 | 12.35 | 12.35 | |||
210 | 3 | 公务员医疗补助 | 100.42 | 100.42 | |||
221 | 住房保障支出 | 572.69 | 572.69 | ||||
221 | 2 | 住房改革支出 | |||||
221 | 1 | 住房公积金 | 572.69 | 572.69 | |||
注:所有支出列示到项级科目 |
原文链接:http://www.sc.jcy.gov.cn//tzgg/tztg/201403/t20140314_1348665.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2024-11-28检察日报:登门问计 ...
- 2024-11-28统筹发展与安全 依法...
- 2024-11-28强管理 促发展 完整...
- 2024-11-28切勿贪“财”与“色”...
- 2024-11-28媒体关注 · 云南日...
- 2024-11-28开班啦!快来get检...
- 2024-11-28北疆检察护民生丨锡林...
- 2024-11-28全面部署新时代刑检工...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。反腐内参 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京中农兴业网络技术有限公司主办--全国政务信息一体化应用平台
反腐内参 ffnc.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685;监督电话:15010596982;违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼。
联系QQ:871104617