江西省人民检察院拟聘用书记员公示
时间:2024-08-22 作者:佚名 来源:江西省人民检察院
江西省人民检察院拟聘用书记员公示
根据《江西省检察机关2022年度公开招聘聘用制书记员公告》,经笔试、面试、体检和考察等环节,确定郭威威等28名同志为省检察院拟聘用书记员,现予以公示,公示期为五个工作日(2023年6月21日至6月28日)。公示期间,如对拟聘用人员有异议,请向省检察院干部人事处反映。
监督电话:0791-88312417
江西省人民检察院干部人事处
2023年6月20日
考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试得分 | 面试得分 | 总成绩 | 学历 | 毕业学校 |
郭威威 | 男 | 136073107928 | 74.95 | 87.66 | 162.61 | 大学 | 陕西理工大学 |
黄艳 | 女 | 136073107928 | 75.15 | 86.03 | 161.18 | 大学 | 东华理工大学 |
饶灵灵 | 女 | 136073107928 | 76.41 | 84.59 | 161.00 | 大学 | 江西农业大学 |
陈扬 | 男 | 136073107928 | 72.16 | 88.54 | 160.70 | 大学 | 南昌大学科学技术学院 |
柳敏 | 女 | 136073107928 | 76.61 | 82.73 | 159.34 | 大学 | 江西师范大学 |
罗佳慧 | 女 | 136073107928 | 75.55 | 83.40 | 158.95 | 大学 | 宜春学院 |
苏玥 | 女 | 136073107928 | 76.01 | 81.72 | 157.73 | 大学 | 东华理工大学 |
卢菲菲 | 女 | 136073107928 | 76.28 | 81.37 | 157.65 | 研究生 | 江西师范大学 |
谢明明 | 男 | 136073107928 | 76.68 | 80.92 | 157.60 | 大学 | 江西理工大学 |
吴婕 | 女 | 136073107928 | 73.95 | 82.48 | 156.43 | 大学 | 华东交通大学 |
徐贤金 | 男 | 136073107928 | 79.07 | 77.24 | 156.31 | 大学 | 南昌大学 |
刘君 | 男 | 136073107928 | 74.95 | 81.31 | 156.26 | 大学 | 天津师范大学 |
赖艳丽 | 女 | 136073107928 | 73.42 | 82.00 | 155.42 | 大学 | 江西科技师范大学理工学院 |
王思 | 女 | 136073107928 | 74.42 | 80.89 | 155.31 | 大学 | 南昌工程学院 |
邓雨 | 女 | 136073107928 | 79.14 | 76.01 | 155.15 | 大学 | 韩山师范学院 |
谢琛 | 男 | 136073107928 | 72.49 | 82.54 | 155.03 | 大学 | 中国地质大学江城学院 |
宋咏思 | 女 | 136073107928 | 74.22 | 80.42 | 154.64 | 大学 | 江西师范大学 |
彭钰芩 | 女 | 136073107928 | 72.29 | 82.31 | 154.60 | 大学 | 江西科技师范大学 |
夏楠 | 女 | 136073107928 | 73.09 | 81.08 | 154.17 | 大学 | 江西理工大学 |
张丽珍 | 女 | 136073107928 | 79.27 | 74.69 | 153.96 | 大学 | 江西中医药大学 |
朱媛媛 | 女 | 136073107928 | 73.42 | 80.47 | 153.89 | 大学 | 西南大学 |
葛维婷 | 女 | 136073107928 | 72.09 | 81.46 | 153.55 | 大学 | 江西财经大学 |
罗婉秋 | 女 | 136073107928 | 73.62 | 79.54 | 153.16 | 研究生 | 福州大学 |
万俊 | 男 | 136073107928 | 72.89 | 79.92 | 152.81 | 大学 | 南昌大学 |
傅靓 | 女 | 136073107928 | 71.76 | 80.96 | 152.72 | 大学 | 天津财经大学 |
鲁玥 | 女 | 136073107928 | 72.69 | 79.92 | 152.61 | 大学 | 江西师范大学 |
程俊 | 男 | 136073107928 | 72.36 | 79.70 | 152.06 | 大学 | 江西科技师范大学理工学院 |
饶芳 | 女 | 136073107928 | 76.61 | 75.44 | 152.05 | 大学 | 江西师范大学 |
原文链接:http://www.jx.jcy.gov.cn/qmcyzd/dwjs/202306/t20230620_4192664.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2024-11-28检察日报:登门问计 ...
- 2024-11-28统筹发展与安全 依法...
- 2024-11-28强管理 促发展 完整...
- 2024-11-28切勿贪“财”与“色”...
- 2024-11-28媒体关注 · 云南日...
- 2024-11-28开班啦!快来get检...
- 2024-11-28北疆检察护民生丨锡林...
- 2024-11-28全面部署新时代刑检工...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。反腐内参 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京中农兴业网络技术有限公司主办--全国政务信息一体化应用平台
反腐内参 ffnc.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685;监督电话:15010596982;违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼。
联系QQ:871104617